Gesamtbestand
12.450
Artikel
Unter Mindestbestand
23
Artikel kritisch
Monatlicher Verbrauch
1.245
Artikel / Monat
Lagerorte
8
aktive Standorte
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Kategorie | Lagerort | Bestand | Status | Ablauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED-001 | Verbandpäckchen groß | Medizinisch | Lager Pankow | 1.250Stück | 250% | - |
| MED-015 | Infusionslösung NaCl 0,9% | Medizinisch | Lager Mitte | 180Flasche | 90% | 15.06.2026 |
| TEC-042 | Sandsäcke (leer) | Technisch | Lager Pankow | 230Stück | 46% | - |
| VER-008 | Notration Typ NRG-5 | Verpflegung | Lager Spandau | 2.400Packung | 240% | 01.12.2028 |
| SCH-023 | Schutzanzug Kat. III | Schutzausrüstung | Lager Mitte | 85Stück | 85% | - |
| TEC-089 | Stromerzeuger 5kW | Technisch | Lager Charlottenburg | 12Stück | 120% | - |
| MED-067 | Defibrillator AED | Medizinisch | Lager Mitte | 24Stück | 120% | - |
| SCH-045 | Atemschutzmaske FFP3 | Schutzausrüstung | Lager Pankow | 3.200Stück | 64% | - |
Zeige 1-8 von 8 Artikeln
Seite 1 von 1
Unter Mindestbestand
Sandsäcke (leer)
TEC-042 | Lager Pankow
230 / 500 Stück46%
Infusionslösung NaCl
MED-015 | Lager Mitte
180 / 200 Flasche90%
Schutzanzug Kat. III
SCH-023 | Lager Mitte
85 / 100 Stück85%
Atemschutzmaske FFP3
SCH-045 | Lager Pankow
3.200 / 5.000 Stück64%
Beatmungsbeutel
MED-089 | Lager Charlottenburg
12 / 25 Stück48%